24.05.2013
20.05.2013
17.05.2013
Ставки налогов в разных странах постоянно меняются. Государства, с одной стороны, стремятся повысить ставки косвенных налогов с целью увеличения доходов бюджетов, а с другой стороны, снизить ставки налога на прибыль, чтобы привлечь инвесторов. Консалтинговая фирма KPMG International выпустила очередное ежегодное исследование Corporate and Indirect Tax Rate Survey.
При этом средняя ставка налога на прибыль по миру осталась практически на прежнем уровне.
| Регион | Налог на прибыль, 2011 г. | Налог на прибыль, 2012 г. | Рост/снижение | Косвенные налоги, 2011 г. | Косвенные налоги, 2012 г. | Рост/снижение |
| Африка | 28,55% | 29,02% | 0,47% | 14,17% | 14,57% | 0,4% |
| Северная Америка | 34% | 33% | -1% | 5% | 5% | - |
| Азия | 23,1% | 22,89% | -0,4% | 11,84% | 12,24% | 0,4% |
| Европа | 20,88% | 20,5% | -0,38% | 19,71% | 20% | 0,29% |
| Латинская Америка | 29,02% | 28,03% | -0,72% | 12,78% | 12,79% | 0,01% |
| Океания | 28,6% | 28,6% | - | 12,92% | 12,92% | - |
| ЕС | 22,8% | 22,6% | -0,2% | 20,76% | 21,13% | 0,37% |
| ОЭСР | 25,5% | 25,25% | -0,25% | 18,53% | 18,85% | 0,32% |
| Мир в целом | 24,52% | 24,43% | -0,09% | 15,33% | 15,50% | 0,17% |
Самые высокие ставки налога на прибыль были в Объединенных Арабских Эмиратах (55%), США (40%) и Японии (38,01%).